Popis
Žiadny bicykel nie je taký rýchly ako Tarmac SL8 vďaka kombinácii aerodynamiky, nízkej hmotnosti a kvality jazdy, čo sa doteraz považovalo za nemožné. Po ôsmich generáciách a viac ako dvoch desaťročiach vývoja je Tarmac nielen najrýchlejší bicykel vôbec, ale aj najrýchlejší pretekársky bicykel na svete. Sú vaše nohy pripravené?
MAerodynamika alebo nízka hmotnosť samy o sebe nezaručujú víťazstvo v pretekoch: dôležitá je rýchlosť. Na dosiahnutie tejto rýchlosti je potrebné vytvoriť bezkompromisnú kombináciu aerodynamiky, ľahkosti, tuhosti a tlmenia nárazov. Vďaka komplexným simuláciám s použitím reálnych údajov náš tím Ride Science overil, že Tarmac SL8 je najrýchlejší pretekársky bicykel na akejkoľvek trati: – 16,6 sekúnd na 40 km rovnom teréne, 128 sekúnd rýchlejší na trati Milano-Sanremo, 20 sekúnd rýchlejší na stúpaní Tourmalet.
Parametre
| Modelový rok | 2025 |
|---|---|
| Veľkosť kolies | 28″ |
| Vidlica | S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Rám | S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing T |
| Objímka | Tarmac integrated wedge |
| Kľuky | Shimano Dura-Ace R9200, HollowTech II, 12-speed with 4iiii Precision 3+ Pro dual-sided powermeter |
| Prevodníky | 52/36T |
| Brzda predná | Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc 160mm rotor |
| Brzda zadná | Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc 140mm rotor |
| Reťaz | Shimano Dura-Ace, 12-speed |
| Kazeta / Viackoleso | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11-30t |
| Koleso predné | Roval Rapide CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, Ro |
| Koleso zadné | Roval Rapide CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 60mm depth, Win Tunnel Engineered, Ro |
| Sedlovka | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Plášť predný | S-Works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm |
| Plášť zadný | S-Works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm |


























